Public Series
Contenitore di vetroresina in alta qualità. Stratificato a mano per garantire una massima resistenza chimica e meccanica.
Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato.
Il filtro viene consegnato corredato un attacco per sfiato manuale o automatico e un attacco scarico.
Versione | |||
---|---|---|---|
DIN 19643, Normativa Ö M6216 | UNI 10637 | ||
PA 2,00 bar | PP 2,50 bar | PA 2,50 bar | PP 3,75 bar |
Tipo | Øi [mm] | AF [m²] | H [mm] | ØH [mm] | Attacchi [DN] | LA [mm] | FB [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 590 | 0,273 | 2100 | 210 | 80/65 | 180/1680 | 1200 |
765 | 740 | 0,430 | 2350 | 210 | 100/80 | 245/1780 | 1200 |
920 | 900 | 0,636 | 2350 | 210 | 100/80 | 300/1765 | 1200 |
1080 | 1050 | 0,866 | 2500 | 430 | 125/100 | 275/1910 | 1200/1500 |
1250 | 1230 | 1,188 | 2500 | 430 | 150/125 | 250/2090 | 1200/1500 |
1450 | 1430 | 1,606 | 2700 | 500 | 150/125 | 335/2005 | 1200/1500 |
1800 | 1780 | 2,488 | 2900 | 500 | 200/150 | 405/1985 | 1200/1500 |
Optionals
- Colore esterno
- Dimensione attacchi
- Interasse attacchi
- Rivestimento per impianto ozono (DIN 18820)
- Vetro spia a normativa DIN o Ö (austriaca)
- Altezza del contenitore
- Attacco per il controlavaggio con aria